Monday, May 20, 2013

Daftar harga sp samsung terbaru dan terlengkap 2013

  Daftar harga sp samsung terbaru dan terlengkap 2013



Untuk lebih lengkap tentang harga yang di banderol dalam setiap tipe handphone samsung series, anda dapat melihat tabel di bawah ini. Yang dimana daftar harga hp samsung terbaru hari ini 2013, merupakan sebuah referensi dari berbagai sumber terpercaya serta telah di sesuaikan ke akuratannya.

Tipe HP SamsungHarga BaruHarga Bekas
Samsung I9500 Galaxy S IVRp. 7.000.000,-Rp. -
Samsung Galaxy Note 8.0 N5100Rp. -Rp. -
Samsung I8190 Galaxy S III miniRp. 3.300.000,-Rp. 2.950.000,-
Samsung Star Deluxe Duos S5292Rp. 1.000.000,-Rp. 850.000,-
Samsung Champ Neo Duos C3262Rp. 550.000,-Rp. 420.000,-
Samsung Ch@t 357Rp. 700.000,-Rp. 610.000,-
Samsung Galaxy Note II N7100Rp. 7.000.000,-Rp. 5.900.000,-
Samsung Galaxy Chat B5330Rp. 1.200.000,-Rp. 950.000,-
Samsung GT-E1205MRp. 170.000,-Rp. 120.000,-
Samsung Galaxy Ace Duos S6802Rp. 1.750.000,-Rp. 1.350.000,-
Samsung I8530 Galaxy BeamRp. 4.500.000,-Rp. 4.150.000,-
Samsung Galaxy Ace 2 I8160Rp. 2.400.000,-Rp. 2.100.000,-
Samsung I9300 Galaxy S IIIRp. 5.900.000,-Rp. 5.200.000,-
Samsung I9070 Galaxy S AdvanceRp. 3.150.000,-Rp. 2.700.000,-
Samsung Galaxy mini 2 S6500Rp. 1.650.000,-Rp. 1.200.000,-
Samsung E1390Rp. 290.000,-Rp. 200.000,-
Samsung Galaxy Ace Plus S7500Rp. 2.100.000,-Rp. 1.700.000,-
Samsung S 5300 Galaxy PocketRp. 1.050.000,-Rp. 850.000,-
Samsung Galaxy Y Duos S6102Rp. 1.350.000,-Rp. 1.100.000,-
Samsung C3312 Deluxe DuosRp. 650.000,-Rp. 500.000,-
Samsung C3520Rp. 600.000,-Rp. 420.000,-
Samsung E1232BRp. 320.000,-Rp. 250.000,-
Samsung i9250 Galaxy NexusRp. 3.700.000,-Rp. 2.800.000,-
Samsung C3350 X Cover IIRp. 850.000,-Rp. 700.000,-
Samsung S5610Rp. 1.000.000,-Rp. 750.000,-
Samsung C3330 Champ 2Rp. 650.000,-Rp. 500.000,-
Samsung I8150 Galaxy WRp. 2.200.000,-Rp. 1.850.000,-
Samsung GT-N7000 Galaxy NoteRp. 5.000.000,-Rp. 4.600.000,-
Samsung E1195Rp. 250.000,-Rp. 200.000,-
Samsung Galaxy Y S5360Rp. 950.000,-Rp. 780.000,-
Samsung i509 Galaxy Y CDMARp. 900.000,-Rp. 750.000,-
Samsung W139Rp. 550.000,-Rp. 350.000,-
Samsung E2232Rp. 550.000,-Rp. 350.000,-
Samsung I9100 Galaxy S IIRp. 3.000.000,-Rp. 2.550.000,-
Samsung C3322Rp. 450.000,-Rp. 350.000,-
Samsung E1182Rp. 250.000,-Rp. 170.000,-
Samsung E2152Rp. 550.000,-Rp. 400.000,-
Samsung E2652 Champ DuosRp. 850.000,-Rp. 600.000,-
Samsung S3850L Corby IIRp. 800.000,-Rp. 550.000,-
Samsung B7510 Galaxy ProRp. 1.500.000,-Rp. 1.300.000,-
Samsung Ch@t 322 Wi-FiRp. 750.000,-Rp. 500.000,-
Samsung GT-E1055TRp. -Rp. 150.000,-
Samsung GT-E3210Rp. -Rp. 450.000,-
Samsung I9003 Galaxy SL 4 GBRp. -Rp. 1.550.000,-
Samsung Ativ Tab P8510Rp. 7.550.000,-Rp. 6.550.000,-
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100Rp. 4.850.000.-Rp. 4.250.000.-
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110Rp. 2.050.000.-Rp. 1.750.000.-
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100Rp. 1.950.000.-Rp. 1.650.000.-
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800Rp. 5.150.000.-Rp. 4.2050.000.-
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200Rp. 4.950.000.-Rp. 4.050.000.-
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510Rp. 4.450.000.-Rp. 3.750.000.-
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300Rp. 3.550.000.-Rp. 2.950.000.-
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010Rp. 2.450.000.-Rp. 2.050.000.-
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G P7500Rp. 3.950.000.-Rp. 3.350.000.-
Samsung Galaxy Tab P1000Rp. -Rp. 1.850.000.-

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 
Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net

Copyright © 2012. Sonjayakupedia - All Rights Reserved B-Seo Versi 4 by Bamz